<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://internet.prezentacja.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://internet.prezentacja.org</link>
		<image rdf:resource="http://internet.prezentacja.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-28T13:07:42+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://internet.prezentacja.org/internet/internet---wprowadzenie.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-ip.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-symboliczne-i-dns.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://internet.prezentacja.org/internet/podstawowe-informacje-zwiazane-z-dzialaniem-sieci-internet.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://internet.prezentacja.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://internet.prezentacja.org</link>
		<url>http://internet.prezentacja.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://internet.prezentacja.org/internet/internet---wprowadzenie.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-30T10:40:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://internet.prezentacja.org</dc:source>
		<title>Internet - wprowadzenie</title>
		<link>http://internet.prezentacja.org/internet/internet---wprowadzenie.html</link>
		<description>  Internet już na stałe zagościł w naszym codziennym życiu - rozrywce i pracy. Każda znacząca firma posiada obecnie własną witrynę internetową. Wielu użytkownik&amp;oacute;w sieci, nie związanych zawodowo z Internetem tworzy i rozwija własne strony, pojawia się coraz więcej wirtualnych sklep&amp;oacute;w i innych rozwiązań typu e&amp;#8209;commerce. W portale i pozostałe  przedsięwzięcia internetowe inwestuje się gigantyczne środki finansowe. Coraz więcej internaut&amp;oacute;w korzysta z poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Skoro Internet jest tak popularny to znajomość zasad jego funkcjonowania i jego podstawowych zastosowań powinna być r&amp;oacute;wnie powszechna.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-ip.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-30T10:25:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://internet.prezentacja.org</dc:source>
		<title>Adresy IP</title>
		<link>http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-ip.html</link>
		<description>Jednym z założeń protokołu TCP/IP  jest to, że każdy komputer w sieci powinien być jednoznacznie identyfikowany.  Dlatego też każdy komputer w sieci ma przypisany 32 bitowy identyfikator - adres IP (adres unikalny w skali światowej).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-symboliczne-i-dns.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-30T10:16:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://internet.prezentacja.org</dc:source>
		<title>Adresy symboliczne i DNS</title>
		<link>http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-symboliczne-i-dns.html</link>
		<description>W związku z tym, że korzystanie wyłącznie z adres&amp;oacute;w numerycznych byłoby uciążliwe, wprowadzono spos&amp;oacute;b adresowania bardziej przystępny dla użytkownik&amp;oacute;w Internetu. Opiera się on na adresach symbolicznych (domenowych) i systemie DNS.  Każdy z serwer&amp;oacute;w posiada określoną nazwę (np. trex). Utworzono drzewiastą strukturę domen, w kt&amp;oacute;rych serwery zostały umieszczone (np. trex.wsi.edu.pl). Poszczeg&amp;oacute;lne domeny oddzielone są od siebie kropkami.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://internet.prezentacja.org/internet/podstawowe-informacje-zwiazane-z-dzialaniem-sieci-internet.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-30T10:33:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://internet.prezentacja.org</dc:source>
		<title>Podstawowe informacje związane z działaniem sieci Internet</title>
		<link>http://internet.prezentacja.org/internet/podstawowe-informacje-zwiazane-z-dzialaniem-sieci-internet.html</link>
		<description>Internet jest związkiem wielu mniejszych sieci. Z założenia każdy komputer pracujący w dowolnej części Internetu może nawiązać łączność z dowolnym innym użytkownikiem sieci.  Poszczeg&amp;oacute;lne komputery mogą być połączone z globalną siecią w r&amp;oacute;żny spos&amp;oacute;b np. poprzez połączoną do Internetu sieć lokalną, łącze stałe, technologie bezprzewodowe i inne.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
