<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://internet.prezentacja.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:46:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://internet.prezentacja.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://internet.prezentacja.org</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Internet - wprowadzenie</title>
			<link>http://internet.prezentacja.org/internet/internet---wprowadzenie.html</link>
			<description>  Internet już na stałe zagościł w naszym codziennym życiu - rozrywce i pracy. Każda znacząca firma posiada obecnie własną witrynę internetową. Wielu użytkownik&amp;oacute;w sieci, nie związanych zawodowo z Internetem tworzy i rozwija własne strony, pojawia się coraz więcej wirtualnych sklep&amp;oacute;w i innych rozwiązań typu e&amp;#8209;commerce. W portale i pozostałe  przedsięwzięcia internetowe inwestuje się gigantyczne środki finansowe. Coraz więcej internaut&amp;oacute;w korzysta z poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Skoro Internet jest tak popularny to znajomość zasad jego funkcjonowania i jego podstawowych zastosowań powinna być r&amp;oacute;wnie powszechna.  </description>
			<category>Artykuły - Internet</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 10:40:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adresy IP</title>
			<link>http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-ip.html</link>
			<description>Jednym z założeń protokołu TCP/IP  jest to, że każdy komputer w sieci powinien być jednoznacznie identyfikowany.  Dlatego też każdy komputer w sieci ma przypisany 32 bitowy identyfikator - adres IP (adres unikalny w skali światowej).</description>
			<category>Artykuły - Internet</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 10:25:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adresy symboliczne i DNS</title>
			<link>http://internet.prezentacja.org/internet/adresy-symboliczne-i-dns.html</link>
			<description>W związku z tym, że korzystanie wyłącznie z adres&amp;oacute;w numerycznych byłoby uciążliwe, wprowadzono spos&amp;oacute;b adresowania bardziej przystępny dla użytkownik&amp;oacute;w Internetu. Opiera się on na adresach symbolicznych (domenowych) i systemie DNS.  Każdy z serwer&amp;oacute;w posiada określoną nazwę (np. trex). Utworzono drzewiastą strukturę domen, w kt&amp;oacute;rych serwery zostały umieszczone (np. trex.wsi.edu.pl). Poszczeg&amp;oacute;lne domeny oddzielone są od siebie kropkami.</description>
			<category>Artykuły - Internet</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 10:16:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podstawowe informacje związane z działaniem sieci Internet</title>
			<link>http://internet.prezentacja.org/internet/podstawowe-informacje-zwiazane-z-dzialaniem-sieci-internet.html</link>
			<description>Internet jest związkiem wielu mniejszych sieci. Z założenia każdy komputer pracujący w dowolnej części Internetu może nawiązać łączność z dowolnym innym użytkownikiem sieci.  Poszczeg&amp;oacute;lne komputery mogą być połączone z globalną siecią w r&amp;oacute;żny spos&amp;oacute;b np. poprzez połączoną do Internetu sieć lokalną, łącze stałe, technologie bezprzewodowe i inne.</description>
			<category>Artykuły - Internet</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 10:33:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
